Синтетические моторные масла
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6105/R | RP CARRERA 10W60 | API SM/CF | 1 л. | 12 шт. | 2 340 | 1 555,16 |
6106/R | RP CARRERA 10W60 | API SM/CF | 4 л. | 5 шт. | 9 080 | 6 053,84 |
6069/R | RP CARRERA 5W50 | API SM/CF | 1 л. | 12 шт. | 2 080 | 1 386,22 |
6068/R | RP CARRERA 5W50 | API SM/CF | 4 л. | 5 шт. | 8 040 | 5 363,37 |
6468/R | RP CARRERA 0W40 | API SN/CF | 1 л. | 12 шт. | 2 040 | 1 368,85 |
6460/R | RP ELITE EVOLUTION ECO V 0W20 | ACEA A1/B1, VW 508 00/509, PORSCHE C20 | 1 л. | 12 шт. | 2 150 | 1 433,57 |
6459/R | RP ELITE EVOLUTION ECO V 0W20 | ACEA A1/B1, VW 508 00/509, PORSCHE C20 | 5 л. | 5 шт. | 10 340 | 6 889,76 |
6458/R | RP ELITE EVOLUTION ECO F 0W30 | ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A | 1 л. | 12 шт. | 1 840 | 1 221,25 |
6457/R | RP ELITE EVOLUTION ECO F 0W30 | ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A | 5 л. | 5 шт. | 8 280 | 5 525,19 |
6456/R | RP ELITE EVOLUTION ECO F 5W20 | API SN, ACEA A1/B1, C5, FORD WSS-M2C48-B, Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004 | 5 л. | 5 шт. | 8 170 | 5 443,15 |
6455/R | RP ELITE NEO 0W20 | API SP, ILSAC GF-6A | 1 л. | 12 шт. | 1 590 | 1 059,46 |
6189/R | RP ELITE NEO 5W20 | API SP, ILSAC GF-6A | 1 л. | 12 шт. | 1 510 | 1 001,13 |
6190/R | RP ELITE NEO 5W20 | API SP, ILSAC GF-6A | 4 л. | 5 шт. | 5 730 | 3 821,88 |
6454/R | RP ELITE NEO 5W30 | API SN, ILSAC GF-5 | 1 л. | 12 шт. | 1 260 | 813,01 |
6453/R | RP ELITE NEO 5W30 | API SN, ILSAC GF-5 | 4 л. | 5 шт. | 4 150 | 2 675,64 |
6244/R | RP ELITE PRADO 5W20 | API SN/RC, ILSAC GF-5 | 4 л. | 6 шт. | 5 000 | 3 336,19 |
6391/R | RP ELITE EVOLUTION VCC 0W20 | ACEA A1/B1, ACEA C2, VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2A | 5 л. | 5 шт. | 8 350 | 5 566,22 |
6429/R | RP ELITE EVOLUTION VCC 0W20 | ACEA A1/B1, ACEA C2, VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2A | 1 л. | 12 шт. | 1 760 | 1 173,34 |
6235/R | RP ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30 | ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312 | 5 л. | 5 шт. | 9 500 | 6 332,72 |
6430/R | RP ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30 | ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312 | 1 л. | 12 шт. | 2 080 | 1 379,76 |
6431/R | RP ELITE EVOLUTION POWER 4 5W30 | ACEA C4; RENAULT RN0720 | 1 л. | 12 шт. | 1 700 | 1 133,39 |
6242/R | RP ELITE EVOLUTION POWER 4 5W30 | ACEA C4; RENAULT RN0720 | 5 л. | 5 шт. | 7 920 | 5 276,36 |
6231/R | RP ELITE COMMON RAIL 5W30 | API SL/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, GM LL-A-025/GM LL-B-025, MB 229.5, RN0700 | 1 л. | 12 шт. | 1 770 | 1 178,59 |
6232/R | RP ELITE COMMON RAIL 5W30 | API SL/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, GM LL-A-025/GM LL-B-025, MB 229.5, RN0700 | 5 л. | 5 шт. | 8 370 | 5 583,00 |
6049/R | RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290 | 1 л. | 12 шт. | 1 360 | 878,05 |
6048/R | RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290 | 4 л. | 5 шт. | 4 700 | 3 032,39 |
6051/R | RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 | API SN/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2 (GB2D1011102) превосходит GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025 | 1 л. | 12 шт. | 1 420 | 915,87 |
6397/R | RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 | API SN/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2 (GB2D1011102) превосходит GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025 | 4 л. | 5 шт. | 4 870 | 3 143,54 |
6053/R | RP ELITE EVOLUTION 5W40 | ACEA A3/B3-04,A3/B4-04, C3, MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A | 1 л. | 12 шт. | 1 460 | 943,06 |
6052/R | RP ELITE EVOLUTION 5W40 | ACEA A3/B3-04,A3/B4-04, C3, MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A | 4 л. | 5 шт. | 5 000 | 3 228,57 |
6388/R | RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W40 | API SN, ACEA A3/B3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710 | 1 л. | 12 шт. | 1 910 | 1 269,77 |
6387/R | RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W40 | API SN, ACEA A3/B3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710 | 5 л. | 5 шт. | 9 530 | 6 347,65 |
6107/R | RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA A5/B5, API SL/CF, RN0700, Ford WSS-M2C913-D | 1 л. | 12 шт. | 1 160 | 747,97 |
6108/R | RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA A5/B5, API SL/CF, RN0700, Ford WSS-M2C913-D | 4 л. | 5 шт. | 4 130 | 2 664,49 |
6055/R | RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W30 | VW 506.01 | 1 л. | 12 шт. | 2 320 | 1 538,35 |
6054/R | RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W30 | VW 506.01 | 5 л. | 5 шт. | 11 080 | 7 385,24 |
6057/R | RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30 | VW 507.00/504.00, MB 229.51, ACEA C3, PORSCHE C30 | 1 л. | 12 шт. | 1 810 | 1 170,74 |
6398/R | RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30 | VW 507.00/504.00, MB 229.51, ACEA C3, PORSCHE C30 | 4 л. | 5 шт. | 6 050 | 3 901,97 |
6059/R | RP ELITE COMPETICION 5W40 | API SN/CF,ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025 | 1 л. | 12 шт. | 1 160 | 747,94 |
6058/R | RP ELITE COMPETICION 5W40 | API SN/CF,ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025 | 4 л. | 5 шт. | 4 140 | 2 671,92 |
6061/R | RP ELITE 50501 TDI 5W40 | VW 505.01/502.00/505.00,ACEA A3/B4-04, C3 | 1 л. | 12 шт. | 1 360 | 878,02 |
6060/R | RP ELITE 50501 TDI 5W40 | VW 505.01/502.00/505.00,ACEA A3/B4-04, C3 | 5 л. | 5 шт. | 5 910 | 3 932,52 |
6063/R | RP ELITE MULTIVALVULAS 10W40 | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700 | 1 л. | 12 шт. | 1 000 | 642,68 |
6062/R | RP ELITE MULTIVALVULAS 10W40 | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700 | 4 л. | 5 шт. | 3 210 | 2 073,97 |
Полусинтетические моторные масла
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6065/R | RP ELITE INJECTION 10W40 | API SL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3,A3/B4, MB 229.1 | 1 л. | 12 шт. | 800 | 514,14 |
6064/R | RP ELITE INJECTION 10W40 | API SL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3,A3/B4, MB 229.1 | 4 л. | 5 шт. | 2 710 | 1 745,27 |
Минеральные моторные масла
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6067/R | RP ELITE TDI 15W40 | ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.1, API SL/CF, VW 501.01/505.00 | 1 л. | 12 шт. | 1 040 | 696,65 |
6066/R | RP ELITE TDI 15W40 | ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.1, API SL/CF, VW 501.01/505.00 | 5 л. | 5 шт. | 4 790 | 3 192,18 |
Трансмиссионные масла для МКПП
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6289/R | RP CARTAGO CAJAS EP 75W90 | API GL-4, MIL-L-2105, DAF Transmissions, IVECO Transmissions, ZF TE-ML 08/17A | 1 л. | 12 шт. | 1 000 | 647,91 |
6035/R | RP CARTAGO CAJAS EP 75W90 | API GL-4, MIL-L-2105, DAF Transmissions, IVECO Transmissions, ZF TE-ML 08/17A | 5 л. | 5 шт. | 6 520 | 4 342,40 |
6288/R | RP CARTAGO FE LD 75W90 | API GL-4/GL-5/MT1, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 S (formerly MAN 3343SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B, MACK GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8 | 1 л. | 12 шт. | 1 390 | 897,10 |
6287/R | RP CARTAGO CAJAS FE LD 75W80 | API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Z-4 / 341 E-3, Eaton Europe, Volvo 97305, DAF, IVECO, Renault (B0032/2 Annex 3) | 1 л. | 12 шт. | 1 600 | 1 073,53 |
6036/R | RP CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 | API GL-5, MB 235.0, MAN 342 M1, VW 727, ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A, RENAULT Axles, DAF API GL-5, MIL-L-2105 D | 1 л. | 12 шт. | 780 | 505,21 |
6233/R | RP CARTAGO MULTIGRADO EP 85W140 | API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/16C/17B/19B/21A, DAF API GL-5, MIL-L-2105 D | 1 л. | 12 шт. | 1 280 | 767,72 |
6204/R | RP CARTAGO TRACCION INTEGRAL 75W90 | API GL-5, LSD | 1 л. | 12 шт. | 1 970 | 1 309,03 |
Трансмиссионные масла для АКПП и ГУР
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6032/R | RP MATIC III ATF (DEXRON III) | GM DEXRON III G, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ZF TE-ML 4D/14B и 16L, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363) | 1 л. | 12 шт. | 940 | 605,66 |
6034/R | RP MATIC ATF (DEXRON II) | GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 и V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A и 17C, ALLISON C4, FORD MERCON | 1 л. | 12 шт. | 810 | 523,05 |
6262/R | RP MATIC DIAFLUID ATF | DEXRON III H, MITSUBISHI SP-II/SP-III, JASO M315-2004 CLASS 1A-03, TOYOTA T-II/T-IV, FORD MERCON, DAIHATSU AMMIX ATF D-II MULTI, DAIHATSU AMMIX ATF D-III MULTI, SUBARU ATF Matic J, HONDA Z-1, CHRYSLER ATF +3/+4, ALLISON C-4, NISSAN MATIC-D/J/K, SUZUKI ATF 3317, SUBARU CVT (SUBARU ECVTF specified), HONDA CVT (HONDA Z-1 specified), NISSAN CVT (MATIC-D specified), MITSUBISHI CVT (MITSUBISHI SP-III specified) | 1 л. | 12 шт. | 1 200 | 776,81 |
6291/R | RP MATIC CVT | JASO M315 1A, Toyota CVTF TC/CVTF FE, Nissan NS-1/NS-2, Honda HMMF/HCF2, Mitsubishi SP-III/CVTF-J1, Subaru ECVT/iCVT, Daihatsu Ammix CVT, Suzuki CVTF/NS-2CVT Green 1, Hyundai SP-III, Chrysler Jeep NS-2, Mini Cooper EZL799, VW G 052 516 | 1 л. | 12 шт. | 1 380 | 888,58 |
6292/R | RP MATIC DCT | MB 236.21, VW TL 052 182 / TL 052 529, FORD WSS-M2C-936-A, PSA 9734.S2, MITSUBISHI SSTF-I, PORSCHE 999.917.080.00, VOLVO 1161838 1161839, BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477 | 1 л. | 12 шт. | 2 140 | 1 423,01 |
6344/R | RP MATIC VI ATF | GM DEXRON VI (approval), FORD MERCON LV, JASO M315 1A-LV, Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1, Audi 5 HP LT71141, BMW JWS 3309 (T-IV), BMW LA2634, BMW ETL-8072B, Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309, FIAT T-IV type, JWS 3309, Honda ATF-Z1 (except in CVTs), Honda DW-1, Hyundai/Kia SP-IV, Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M), Hyundai/Kia SP-IV-RR, Hyundai/Kia SP-III, Nissan Matic Fluid C, D, J, K, S, ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, Jaguar ATF 3403-M115, Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24, Jaguar ATF 3403, JLM20238, Mazda ATF M-III, ATF M-V, Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, Opel (all vehicles), Peugeot ZF 4HP20, Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, Porsche ATF 3403-M115, Porsche T-IV (JWS 3309), Saab T-IV (JWS 3309), Saab 93 165 147, Subaru ATF, Subaru ATF 5AT, Subaru ATF, ATF HP, Suzuki ATF 2326, Toyota ATF D-II, Toyota ATF D-III, Toyota ATF T-III, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, Volvo CE 97340, VW 5 HP (ZF 5 HP 30), VW 5HP (18FL, 30), VW 5HP (19FL, 24A), VW G 055 025 A2 (JWS 3309), VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5), VW TL 521 62 | 1 л. | 12 шт. | 1 580 | 1 049,46 |
6296/R | RP SERVODIRECCIONES | Жидкость ГУР. GM DEXRON III H | 0.5л | 6 шт. | 1 320 | 877,18 |
Антифризы
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6303/R | RP ANTICONGELANTE REFRI. MQ PURO | цвет сине-зеленый UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4656; BS 6580:1992; VW TL774 C; MAN 324 Type NF; MB 325.0; BMW GS 94000 | 1 л. | 15 шт. | 1 120 | 746,58 |
6304/R | RP ANTICONGELANTE REFRI. MQ PURO | цвет сине-зеленый UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4656; BS 6580:1992; VW TL774 C; MAN 324 Type NF; MB 325.0; BMW GS 94000 | 5 л. | 4 шт. | 5 080 | 3 379,51 |
6305/R | RP ANTICONGELANTE REFRI. MQ 50% | цвет сине-зеленый UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4656; BS 6580:1992; VW TL774 C; MAN 324 Type NF; MB 325.0; BMW GS 94000 | 1 л. | 15 шт. | 760 | 508,09 |
6306/R | RP ANTICONGELANTE REFRI. MQ 50% | цвет сине-зеленый UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4656; BS 6580:1992; VW TL774 C; MAN 324 Type NF; MB 325.0; BMW GS 94000 | 5 л. | 4 шт. | 3 280 | 2 187,30 |
6307/R | RP ANTICONGE. REFR. ORG. MQ PURO | цвет пурпурный. UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4985; BS 6580: 1992; SAE J 1034, J 814 и J 1941; MB-Approval 325.3; Ford WSS-M97B44-D; General Motors GM 6277M; Volkswagen VW 774-F; MAN 324 type SNF; Deutz DQC CB-14; Caterpillar A4.05.09.01; DAF 74002; Renault Trucks 41-01-001/-S Type D; Jenbacher | 5 л. | 4 шт. | 5 200 | 3 468,01 |
6308/R | RP ANTICONGE. REFR. ORG. MQ 50% | цвет пурпурный. UNE 26-361-88; ASTM D 3306 / D 4985; BS 6580: 1992; SAE J 1034, J 814 и J 1941; MB-Approval 325.3; Ford WSS-M97B44-D; General Motors GM 6277M; Volkswagen VW 774-F; MAN 324 type SNF; Deutz DQC CB-14; Caterpillar A4.05.09.01; DAF 74002; Renault Trucks 41-01-001/-S Type D; Jenbacher | 5 л. | 4 шт. | 3 220 | 2 151,83 |
Тормозные жидкости
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6331/R | RP LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 | UNE 26-109-88; INTA 1571-13-D; FMVSS 116 - DOT 4.0; SAE J-1703; ISO 4925 | 0.5л | 25 шт. | 760 | 512,10 |
6309/R | RP LIQUIDO DE FRENOS DOT 5.1 | Одобрено официальной лабораторией INTA на соответствие UNE 26-409 подкласс А; FMVSS 116 - DOT 5.1 и DOT 4.0; SAE J-1703,J1704; ISO 4925 | 0.5л | 25 шт. | 830 | 552,01 |
Масла для Мототехники (2Т/4Т)
Артикул | Наименование | Допуски | Объём тары | Количество в упаковке | Рекомендованная розничная цена | Оптовая цена без учёта персональной скидки |
---|---|---|---|---|---|---|
6075/R | RP MOTO RACING 2T | 1 л. | 12 шт. | 3 890 | 2 590,73 | |
6043/R | RP MOTO COMPETICION 2T | JASO M345 FD, API TC, Aprilia DFI, ISO-L-EGD | 1 л. | 12 шт. | 1 780 | 1 184,68 |
6076/R | RP MOTO SINTETICO 2T | JASO M345 FD, API TC, Aprilia DFI, ISO-L-EGD, TISI | 1 л. | 12 шт. | 1 350 | 904,38 |
6348/R | RP MOTO OFF ROAD 2T | JASO M345 FD (Code 034RYL002); API TC; Aprilia DFI; ISO-L-EGD; TISI | 1 л. | 12 шт. | 1 830 | 1 217,23 |
6044/R | RP MOTO SCOOTER 2T | JASO M345 FD, API TC, Aprilia DFI, ISO-L-EGD, TISI | 1 л. | 12 шт. | 1 450 | 969,49 |
6217/R | RP MOTO SCOOTER 2T | JASO M345 FD, API TC, Aprilia DFI, ISO-L-EGD, TISI | 0,125 л. | 100 шт. | 270 | 182,40 |
6045/R | RP MOTO TOWN 2T | JASO M345 FB, API TC, ISO-L-EGB | 1 л. | 12 шт. | 1 280 | 857,19 |
6072/R | RP MOTO RACING 4T 5W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1л. | 12 шт. | 1 890 | 1 265,66 |
6071/R | RP MOTO RACING 4T 5W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 4 л. | 5 шт. | 7 330 | 4 881,28 |
6012/R | RP MOTO RACING 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1 л. | 12 шт. | 2 020 | 1 343,10 |
6013/R | RP MOTO RACING 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 4 л. | 5 шт. | 7 740 | 5 156,17 |
6014/R | RP MOTO RACING 4T 10W50 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1 л. | 12 шт. | 2 310 | 1 538,33 |
6015/R | RP MOTO RACING 4T 10W50 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 4 л. | 5 шт. | 8 540 | 5 693,78 |
6326/R | RP MOTO RACING 4T 10W60 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1 л. | 12 шт. | 2 280 | 1 521,26 |
6299/R | RP MOTO RACING 4T 15W50 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1 л. | 12 шт. | 2 100 | 1 400,18 |
6394/R | RP MOTO RACING 4T 15W50 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 60 л. | 1 шт. | 115 960 | 77 305,60 |
6010/R | RP MOTO RACING HMEOC 4T 10W30 | JASO T903:2016 MA2, API SJ, HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Conception for Fuel Saving) | 1л. | 12 шт. | 2 440 | 1 617,95 |
6011/R | RP MOTO RACING HMEOC 4T 10W30 | JASO T903:2016 MA2, API SJ, HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Conception for Fuel Saving) | 4 л. | 5 шт. | 9 220 | 6 152,42 |
6016/R | RP MOTO OFF ROAD 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1 л. | 12 шт. | 1 910 | 1 268,05 |
6017/R | RP MOTO OFF ROAD 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 4 л. | 5 шт. | 7 170 | 4 780,82 |
6018/R | RP MOTO SINTETICO 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 1 л. | 12 шт. | 1 540 | 1 030,02 |
6019/R | RP MOTO SINTETICO 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 4 л. | 5 шт. | 5 850 | 3 904,91 |
6209/R | RP MOTO SINTETICO 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 20 л. | 1 шт. | 28 370 | 18 912,94 |
6248/R | RP MOTO SINTETICO 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SN | 60 л. | 1 шт. | 83 900 | 55 931,38 |
6020/R | RP MOTO SCOOTER 4T 5W40 | JASO T903:2016 MA2, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 710 | 1 139,20 |
6021/R | RP MOTO ATV 4T 10W40 | JASO T903:2016 MA2, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 990 | 1 328,32 |
6022/R | RP MOTO V-TWIN 4T 20W50 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 520 | 1 014,41 |
6023/R | RP MOTO SPORT 4T 10W40 | JASO T903:2011 MA, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 440 | 959,72 |
6024/R | RP MOTO SPORT 4T 10W40 | JASO T903:2011 MA, API SL | 4 л. | 5 шт. | 5 430 | 3 623,95 |
6300/R | RP MOTO SPORT 4T 15W50 | JASO T903:2011 MA, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 440 | 952,16 |
6329/R | RP MOTO SPORT 4T 20W50 | JASO T903:2011 MA, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 420 | 945,34 |
6025/R | RP MOTO RIDER 4T 10W40 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 420 | 950,06 |
6026/R | RP MOTO RIDER 4T 10W40 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 4 л. | 5 шт. | 5 380 | 3 584,92 |
6074/R | RP MOTO RIDER 4T 15W50 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 410 | 935,73 |
6073/R | RP MOTO RIDER 4T 15W50 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 4 л. | 5 шт. | 5 260 | 3 507,10 |
6327/R | RP MOTO RIDER 4T 20W50 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 1 л. | 12 шт. | 1 440 | 957,21 |
6328/R | RP MOTO RIDER 4T 20W50 | JASO T903:2011 MA2, API SL | 4 л. | 5 шт. | 5 400 | 3 591,23 |
6027/R | RP MOTO TOWN 4T 20W50 | API SF | 1 л. | 12 шт. | 1 190 | 789,72 |
6028/R | RP MOTO FORK OIL 5W | DIN 51524 part 2 | 1 л. | 12 шт. | 1 340 | 893,63 |
6077/R | RP MOTO FORK OIL 10W | DIN 51524 part 2 | 1 л. | 12 шт. | 1 430 | 950,77 |
6029/R | RP MOTO TRANSMISIONES 10W40 | API GL-4 | 1 л. | 12 шт. | 1 680 | 1 119,96 |
6030/R | RP MOTO TRANSMISIONES 80W90 | API GL-4 | 1 л. | 12 шт. | 1 750 | 1 161,09 |
6346/R | RP MOTO TRANSMISSION 75W | API GL-4 / GL - 5 | 1 л. | 12 шт. | 2 180 | 1 453,21 |
6191/R | RP MOTO DOT 4 BRAKE FLUID | FMVSS 116 - DOT 3 и DOT 4, SAE J-1703/J1704, UNE 26-109-88 | 500 мл | 24 шт. | 1 580 | 1 056,26 |
6330/R | RP MOTO DOT 5.1 BRAKE FLUID | FMVSS 116 - DOT 5.1 и DOT 4; UNE 26-409 Subclass A; SAE J-1703/J1704; ISO 4925 | 500 мл | 24 шт. | 1 570 | 1 044,59 |
6100/R | RP M. BRAKE/PARTS CONTACT CLEANER | 300 мл | 12 шт. | 1 110 | 740,70 | |
6101/R | RP MOTO DEGREASER & ENGINE | 300 мл | 12 шт. | 1 050 | 689,62 | |
6102/R | RP MOTO CLEANER & POLISH | 400 мл | 12 шт. | 990 | 655,95 | |
6103/R | RP MOTO SILICONE SPRAY | 400 мл | 12 шт. | 1 010 | 671,22 | |
6104/R | RP MOTO CHAIN | 400 мл | 12 шт. | 1 060 | 697,62 | |
6399/R | RP MOTO CHAIN DRY | 400 мл | 12 шт. | 1 400 | 931,70 | |
6046/R | RP NAUTICO Outboard & Jet Ski 2T | NMMA TC-W3 | 1 л. | 12 шт. | 1 960 | 1 307,91 |
6047/R | RP NAUTICO Gasoline Board 4T 10W40 | NMMA FC-W | 4 л. | 5 шт. | 8 080 | 5 379,64 |
6135/R | RP NAUTICO Diesel Board 4T 15W40 | API CI-4 | 4 л. | 5 шт. | 7 050 | 4 705,94 |
6302/R | RP MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50% | цвет синий. UNE 26-361-88; ASTM D 3306-01 / D 4656; BS 6580:1992 | 1 л. | 12 шт. | 1 680 | 1 116,98 |