Список категорий:
Моторные масла для коммерческого транспортаМоторные масла для легкового транспорта
Моторные масла для ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Гидравлические масла
Многофункциональные, тракторные масла
Трансмиссионные масла
Редукторные масла
Турбинные масла
Компрессорные масла
Масла для направляющих скольжения промышленного оборудования
Консистентные смазки
Концентраты антифризов
Моторные масла для коммерческого транспорта
Артикул | Наименование | Допуски и одобрения | Pour point, ºC | T. B. N., mg KOH/g | Объём тары | Количество в упаковке | Баз.оптовая цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6116/R | RP DIESEL TURBO VHPD 5W30 | ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, Renault VI RXD, RLD-2, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, DAF Extended Drain, SCANIA LDF-3 | -43 | 15,5 | 208 л. | 1 шт. | 107 774,07 |
6117/R | RP DIESEL TURBO VHPD 5W30 | ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, Renault VI RXD, RLD-2, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, DAF Extended Drain, SCANIA LDF-3 | -43 | 15,5 | 20 л. | 1 шт. | 11 306,43 |
6335/R | RP DIESEL TURBO VHPD 5W30 | ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, Renault VI RXD, RLD-2, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, DAF Extended Drain, SCANIA LDF-3 | -43 | 15,5 | 5 л. | 5 шт. | |
6149/R | RP DIESEL TURBO MID SAPS VHPD 5W30 | API CJ-4/SN, MB 228.51/228.31, MTU Type 3.1, MAN 3677/3477/3271-1, ACEA E6/E7/E9, VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2/RGD, CUMMINS CES 20081, MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, CAT ECF-3 & ECF-2, JASO DH-2,DEUTZ DQC IV-10 LA | -42 | 10.0 | 208 л. | 1 шт. | 140 376,54 |
6446/R | RP DIESEL TURBO MID SAPS VHPD 5W30 | API CJ-4/SN, MB 228.51/228.31, MTU Type 3.1, MAN 3677/3477/3271-1, ACEA E6/E7/E9, VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2/RGD, CUMMINS CES 20081, MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, CAT ECF-3 & ECF-2, JASO DH-2,DEUTZ DQC IV-10 LA | -42 | 10.0 | 20 л. | 1 шт. | 14 836,54 |
6425/R | RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 | MB 228.5, VOLVO VDS-3, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/ RXD, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, MTU Type 3 | -39 | 16.0 | 208 л. | 1 шт. | 88 082,39 |
6426/R | RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 | MB 228.5, VOLVO VDS-3, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/ RXD, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, MTU Type 3 | -39 | 16.0 | 20 л. | 1 шт. | 9 162,76 |
6333/R | RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 | MB 228.5, VOLVO VDS-3, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/ RXD, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, MTU Type 3 | -39 | 16.0 | 5 л. | 5 шт. | |
6332/R | RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 URBAN | API CI-4, ACEA E4/E7, VOLVO VDS-3, MAN 3277, MB 228.5, RENAULT VI RLD-2/ RXD, MACK EO-N, MTU Type 3, DEUTZ DQC IV-10 | -30 | 13.5 | 208 л. | 1 шт. | 88 482,77 |
6137/R | RP DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40 | ACEA E6/E4/E7,MTU Type 3.1, MACK EO-N, API CJ-4, VOLVO VDS-3/CNG, CAT ECF-1-a, MB 228.51/235.27, SCANIA LOW ASH, JASO DH-2, MAN 3477/3271-1, DAF EXTENDED DRAIN, VOITH Retarder Oil Class A, RENAULT VI RXD, RLD/RLD-2, RGD | -35 | 12,5 | 208 л. | 1 шт. | 111 137,37 |
6187/R | RP DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40 | ACEA E6/E4/E7,MTU Type 3.1, MACK EO-N, API CJ-4, VOLVO VDS-3/CNG, CAT ECF-1-a, MB 228.51/235.27, SCANIA LOW ASH, JASO DH-2, MAN 3477/3271-1, DAF EXTENDED DRAIN, VOITH Retarder Oil Class A, RENAULT VI RXD, RLD/RLD-2, RGD | -35 | 12,5 | 20 л. | 1 шт. | 11 538,21 |
6334/R | RP DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40 | ACEA E6/E4/E7,MTU Type 3.1, MACK EO-N, API CJ-4, VOLVO VDS-3/CNG, CAT ECF-1-a, MB 228.51/235.27, SCANIA LOW ASH, JASO DH-2, MAN 3477/3271-1, DAF EXTENDED DRAIN, VOITH Retarder Oil Class A, RENAULT VI RXD, RLD/RLD-2, RGD | -35 | 12,5 | 5 л. | 5 шт. | |
6418/R | RP DIESEL TURBO THPD 10W40 | ACEA E7, MAN 3275,MACK EO-N, API CI-4/SL,CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB228.3, VOLVO VDS-3, DETROIT DIESEL DDC 93K215, MTU Тип 2, DEUTZ DQC III-10, RENAULT RLD-2/RLD | -35 | 10,0 | 208 л. | 1 шт. | 64 281,63 |
6419/R | RP DIESEL TURBO THPD 10W40 | ACEA E7, MAN 3275,MACK EO-N, API CI-4/SL,CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB228.3, VOLVO VDS-3, DETROIT DIESEL DDC 93K215, MTU Тип 2, DEUTZ DQC III-10, RENAULT RLD-2/RLD | -35 | 10,0 | 20 л. | 1 шт. | 7 396,34 |
6194/R | RP DIESEL TURBO THPD 10W40 | ACEA E7, MAN 3275,MACK EO-N, API CI-4/SL,CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB228.3, VOLVO VDS-3, DETROIT DIESEL DDC 93K215, MTU Тип 2, DEUTZ DQC III-10, RENAULT RLD-2/RLD | -35 | 10,0 | 5 л. | 5 шт. | |
6236/R | RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 10W30 | API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 Plus; ACEA E9/E7; VOLVO VDS-4.5; MAK EO.S-4.5; MTU Type 2.1; CUMMINS CES 20086; MB-Approval 228.31; DETROIT DIESEL DFS 93K222; RENAULT RLD-4; DEUTZ DQC-III-10 LA; JASO M 355 DH-2; CAT ECF-3 | -45 | 8,7 | 208 л. | 1 шт. | 93 467,61 |
6150/R | RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 15W40 | API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/SM, Renault RLD-4, MACK EO.S 4.5, ACEA E7/E9, MTU Type 2.1, CUMMINS CES 20086, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4.5, DETROIT DIESEL 93K222, CATERPILLAR ECF-3; MAN 3775 | -33 | 8,5 | 208 л. | 1 шт. | 97 415,69 |
6080/R | RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 15W40 | API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/SM, Renault RLD-4, MACK EO.S 4.5, ACEA E7/E9, MTU Type 2.1, CUMMINS CES 20086, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4.5, DETROIT DIESEL 93K222, CATERPILLAR ECF-3; MAN 3775 | -33 | 8,5 | 20 л. | 1 шт. | 9 979,60 |
6420/R | RP DIESEL TURBO THPD 15W40 | ACEA E7/E5 - MAN 3275-1 - MACK EO-N - API CI-4/CH-4/SL - RVI RLD/RLD-2 - CUMMINS 20076/20077/20078 - MB 228.3 - DEUTZ DQC II-10 - VOLVO VDS-3 - DETROIT DIESEL 93K215 - CAT ECF-1-a/CAT ECF-2 - GLOBAL DHD-1 | -31 | 10,0 | 208 л. | 1 шт. | 63 393,14 |
6421/R | RP DIESEL TURBO THPD 15W40 | ACEA E7/E5 - MAN 3275-1 - MACK EO-N - API CI-4/CH-4/SL - RVI RLD/RLD-2 - CUMMINS 20076/20077/20078 - MB 228.3 - DEUTZ DQC II-10 - VOLVO VDS-3 - DETROIT DIESEL 93K215 - CAT ECF-1-a/CAT ECF-2 - GLOBAL DHD-1 | -31 | 10,0 | 20 л. | 1 шт. | 6 842,48 |
6040/R | RP DIESEL TURBO THPD 15W40 | ACEA E7/E5 - MAN 3275-1 - MACK EO-N - API CI-4/CH-4/SL - RVI RLD/RLD-2 - CUMMINS 20076/20077/20078 - MB 228.3 - DEUTZ DQC II-10 - VOLVO VDS-3 - DETROIT DIESEL 93K215 - CAT ECF-1-a/CAT ECF-2 - GLOBAL DHD-1 | -31 | 10,0 | 5 л. | 5 шт. | |
6041/R | RP DIESEL TURBO THPD 15W40 | ACEA E7/E5 - MAN 3275-1 - MACK EO-N - API CI-4/CH-4/SL - RVI RLD/RLD-2 - CUMMINS 20076/20077/20078 - MB 228.3 - DEUTZ DQC II-10 - VOLVO VDS-3 - DETROIT DIESEL 93K215 - CAT ECF-1-a/CAT ECF-2 - GLOBAL DHD-1 | -31 | 10,0 | 1 л. | 12 шт. | |
6466/R | RP MIXFLEET 15W40 | ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271 | -24 | 8,0 | 208 л. | 1 шт. | 62 143,49 |
6257/R | RP MIXFLEET 20W50 | ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271 | -21 | 8,0 | 208 л. | 1 шт. | 118 896,49 |
6258/R | RP MIXFLEET 20W50 | ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271 | -21 | 8,0 | 20 л. | 1 шт. | 11 350,11 |
Моторные масла для легкового транспорта B2B
Артикул | Наименование | Допуски и одобрения | Pour point, ºC | T. B. N., mg KOH/g | Объём тары | Количество в упаковке | Баз.оптовая цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6267/R | RP ELITE EVOLUTION VCC 0W20 | ACEA A1/B1, ACEA C2, VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE | -48 | 8,0 | 208 л. | 1 шт. | 211 778,09 |
6268/R | RP ELITE EVOLUTION POWER 2 0W30 | ACEA C2, PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312 | -51 | 6,0 | 208 л. | 1 шт. | 257 041,85 |
6216/R | RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30 | ACEA C3, VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30 | -42 | 6,0 | 208 л. | 1 шт. | 155 376,70 |
6448/R | RP ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30 | ACEA C3, VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30 | -42 | 6,0 | 20 л. | 1 шт. | 16 232,77 |
6210/R | RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA C2; PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290 | -39 | 208 л. | 1 шт. | 132 019,42 | |
6211/R | RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 | API SN/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2TM(GB2D1011102) заменяет GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025 | -42 | 7,2 | 208 л. | 1 шт. | 133 530,70 |
6447/R | RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 | API SN/CF, ACEA C3, MB-Approval 229.51/229.52, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, Dexos2TM(GB2D1011102) заменяет GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025 | -42 | 7,2 | 20 л. | 1 шт. | 14 534,74 |
6433/R | RP ELITE NEO 5W30 | API SN/CF, ILSAC GF-5 | -42 | 7,8 | 208 л. | 1 шт. | 116 647,86 |
6340/R | RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA A5/B5, API SL/CF, RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913D | -36 | 208 л. | 1 шт. | 116 786,41 | |
6432/R | RP ELITE 50501 TDI 5W40 | VW 505.01/502.00/505.00,ACEA A3/B4-04, C3 | -39 | 7,4 | 208 л. | 1 шт. | 126 624,32 |
6434/R | RP ELITE 50501 TDI 5W40 | VW 505.01/502.00/505.00,ACEA A3/B4-04, C3 | 60 л. | 1 шт. | 46 825,61 | ||
6070/R | RP ELITE EVOLUTION 5W40 | ACEA A3/B3-04,A3/B4-04, C3, MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, RENAULT RN0700, RN0710, FORD WSS-M2C917-A | -39 | 7,5 | 208 л. | 1 шт. | 144 858,22 |
6110/R | RP ELITE COMPETICION 5W40 | API SN/CF,ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025 | -36 | 10,5 | 208 л. | 1 шт. | 108 956,49 |
6208/R | RP ELITE COMPETICION 5W40 | API SN/CF,ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025 | -36 | 10,5 | 20 л. | 1 шт. | 11 832,11 |
6173/R | RP ELITE MULTIVALVULAS 10W40 | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700 | -30 | 10,0 | 208 л. | 1 шт. | 89 901,02 |
6205/R | RP ELITE MULTIVALVULAS 10W40 | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700 | -30 | 10,0 | 20 л. | 1 шт. | 9 251,33 |
6220/R | RP ELITE INJECTION 10W40 | API SL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3,A3/B4, MB 229.1 | -30 | 10,0 | 208 л. | 1 шт. | 72 978,47 |
6193/R | RP ELITE INJECTION 10W40 | API SL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3,A3/B4, MB 229.1 | -30 | 10,0 | 20 л. | 1 шт. | 7 470,89 |
Моторные масла для ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Артикул | Наименование | Допуски и одобрения | Pour point, ºC | T. B. N., mg KOH/g | Объём тары | Количество в упаковке | Баз.оптовая цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6159/R | RP SUPER MOTOR GAS 4005 | JENBACHER 1000-1109 (approved), MWM DEUTZ (approved), ROLLS ROYCE BERGEN K-G1/K-G2/K-G3, CATERPILLAR, WÄRTSILÄ, WAUKESHA, GUASCOR | -21 | 6,4 | 208 л. | 1 шт. | 90 560,73 |
6215/R | RP LONG LIFE GAS 4005 | JENBACHER 1000-1109 (approved), CATERPILLAR, MWM DEUTZ (approved), WÄRTSILÄ, MAN 3271-2, WAUKESHA, ROLLS ROYCE BERGEN BV-G/ CR-G/ K-G1/ K-G2/K-G3 | -12 | 5,1 | 1 000 л. | 1 шт. | цена по запросу |
6120/R | RP GAS LOW ASH 15W40 | CUMMINS CES 20074, API CF, DETROIT DIESEL DDC 93K216 | -27 | 5,0 | 208 л. | 1 шт. | 86 693,33 |
Гидравлические масла
Артикул | Наименование | Допуски и одобрения | Pour point, ºC | T. B. N., mg KOH/g | Объём тары | Количество в упаковке | Баз.оптовая цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6130/R | RP TELEX HVLP 15 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -47 | 208 л. | 1 шт. | 57 649,72 | |
6427/R | RP TELEX HVLP 15 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -47 | 20 л. | 1 шт. | 6 163,00 | |
6131/R | RP TELEX HVLP 22 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -42 | 208 л. | 1 шт. | 57 114,57 | |
6181/R | RP TELEX HVLP 22 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -42 | 20 л. | 1 шт. | 6 020,32 | |
6162/R | RP TELEX HVLP 32 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -33 | 208 л. | 1 шт. | 61 634,26 | |
6161/R | RP TELEX HVLP 32 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -33 | 20 л. | 1 шт. | 6 451,40 | |
6164/R | RP TELEX HVLP 46 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -33 | 208 л. | 1 шт. | 62 476,30 | |
6163/R | RP TELEX HVLP 68 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -33 | 20 л. | 1 шт. | 6 519,58 | |
6182/R | RP TELEX HVLP 68 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -33 | 208 л. | 1 шт. | 67 864,54 | |
6183/R | RP TELEX HVLP 68 (HVLP) | DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220 | -33 | 20 л. | 1 шт. | 7 030,55 | |
6003/R | RP HIDROLEO 32 (HVLP, "Ashless") | БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА. DIN-51524 Часть 3 HVLP, SPERRY VICKERS, AFNOR NFE 48603 HV, SAUER-SUNDSTRAND, DENISON HF-0, HF-1 и HF-2,VOITH, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70 | -43 | 208 л. | 1 шт. | 66 743,84 | |
6004/R | RP HIDROLEO 46 (HVLP, "Ashless") | БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА. DIN-51524 Часть 3 HVLP, SPERRY VICKERS, AFNOR NFE 48603 HV, SAUER-SUNDSTRAND, DENISON HF-0, HF-1 и HF-2,VOITH, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70 | -42 | 208 л. | 1 шт. | 70 201,87 | |
6145/R | RP HIDROLEO 68 (HVLP, "Ashless") | БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА. DIN-51524 Часть 3 HVLP, SPERRY VICKERS, AFNOR NFE 48603 HV, SAUER-SUNDSTRAND, DENISON HF-0, HF-1 и HF-2,VOITH, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70 | -39 | 208 л. | 1 шт. | 80 045,36 | |
6138/R | RP TELEX E 5 (HL) | DIN 51524 Part 1 HL, ISO 6743/4 HL, ISO 11158, AFNOR NF E 48-603 HL | -30 | 208 л. | 1 шт. | 91 918,01 | |
6177/R | RP TELEX Е 32 (HLP) | DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220 | -24 | 208 л. | 1 шт. | 42 817,77 | |
6178/R | RP TELEX Е 32 (HLP) | DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220 | -24 | 20 л. | 1 шт. | 4 370,33 | |
6146/R | RP TELEX Е 46 (HLP) | DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220 | -24 | 208 л. | 1 шт. | 43 018,33 | |
6079/R | RP TELEX Е 46 (HLP) | DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220 | -24 | 20 л. | 1 шт. | 4 370,33 | |
6179/R | RP TELEX Е 68 (HLP) | DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220 | -24 | 208 л. | 1 шт. | 43 249,87 | |
6180/R | RP TELEX Е 68 (HLP) | DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220 | -24 | 20 л. | 1 шт. | 4 424,90 | |
6001/R | RP HIDRAULICO 46 SC (HLP) | БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА, DIN 51524/2 - HLP, AFNOR NFE 48603 - HM, DENISON HF-0, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 и P-70, ISO 6743/4 - HM | -22 | 208 л. | 1 шт. | 48 250,81 | |
6002/R | RP HIDRAULICO 32 SC (HLP) | БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА, DIN 51524/2 - HLP, AFNOR NFE 48603 - HM, DENISON HF-0, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 и P-70, ISO 6743/4 - HM | -22 | 208 л. | 1 шт. | 48 007,80 | |
6260/R | RP HYDROFLUX EP 100 (HLP) | DIN 51524 Part 2 – HLP, ISO 6743/4 – HM, ISO 11158, AFNOR NF E 48-603 – HL, HM., Тест на фильтруемость AFNOR NF E 48-690 и 48-691 | -21 | 208 л. | 1 шт. | 108 442,05 |
Многофункциональные, тракторные масла
Артикул | Наименование | Допуски и одобрения | Pour point, ºC | T. B. N., mg KOH/g | Объём тары | Количество в упаковке | Баз.оптовая цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6129/R | RP CERES STOU 10W40 | JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, API CF-4/SF, FENDT-VARIO | -33 | 10,0 | 208 л. | 1 шт. | 85 249,73 |
6128/R | RP CERES STOU 10W40 | JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, MB 227.1, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, API CF-4/SF, FENDT-VARIO | -33 | 20 л. | 1 шт. | 8 817,81 | |
6253/R | RP CERES STOU 15W40 | API CE/SF, GL-4, ZF TE-ML 06B/07B, JOHN DEERE J-27, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1139, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B/C | -30 | 10,0 | 208 л. | 1 шт. | 81 494,16 |
6254/R | RP CERES STOU 15W40 | API CE/SF, GL-4, ZF TE-ML 06B/07B, JOHN DEERE J-27, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1139, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B/C | -30 | 20 л. | 1 шт. | 12 311,76 | |
6167/R | RP ORION UTTO | FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143 | -33 | 208 л. | 1 шт. | 79 708,86 | |
6166/R | RP ORION UTTO | FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143 | -33 | 20 л. | 1 шт. | 8 349,00 | |
6126/R | RP TRANSMISION TO-4 10W | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -33 | 208 л. | 1 шт. | 70 895,44 | |
6293/R | RP TRANSMISION TO-4 10W | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -33 | 20 л. | 1 шт. | 7 547,09 | |
6127/R | RP TRANSMISION TO-4 30 | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -15 | 208 л. | 1 шт. | 76 237,75 | |
6294/R | RP TRANSMISION TO-4 30 | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -15 | 20 л. | 1 шт. | 8 012,53 | |
6142/R | RP TRANSMISION TO-4 50 | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -12 | 208 л. | 1 шт. | 74 775,10 | |
6295/R | RP TRANSMISION TO-4 50 | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -12 | 20 л. | 1 шт. | 8 425,51 | |
6222/R | RP DIESEL SERIE 3 10W | CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-3, API CF/SF | -27 | 11,0 | 208 л. | 1 шт. | 105 253,93 |
Редукторные масла
Артикул | Наименование | Допуски и одобрения | Pour point, ºC | T. B. N., mg KOH/g | Объём тары | Количество в упаковке | Баз.оптовая цена с НДС, руб. |
